Wydaj jeszcze600,00 aby uzyskać darmową dostawę swojego zamówienia!
S-17628
Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ostrze łamane 18mm, 10szt. Stalco Perfect S-17628
S-17628
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Opis produktu:
Wykonane z wysokiej jakości stali SK4, ośmiosegmentowe ostrza wymienne do noży o szerokości 18mm.
Trój płaszczyznowa krawędź tnąca zapewnia zwiększoną ostrość względem standardowych ostrzy, co przekłada się na łatwość i dokładność cięcia.
Dane techniczne:
96,43
4,92
14,29
10,59
26,10
113,14
12,20
58,47
10,95
9,11
36,14
17,45
25,47
17,24
144,92
27,28
86,62
3,05
2,60
10,16
52,32
42,53
33,00
8,88
10,91
8,59
174,93
92,32
68,46
29,19
33-194-0
66,89
10-151-0
6,83
10-018-4.
21,18
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | anvis-narzedzia.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | anvis-narzedzia.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_fbp | Przechowuje i śledzi wizyty na stronach internetowych | 3 miesiące | |
_gcl_au | Google Adsense | Zapis i śledzenie konwersji | stałę |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron | 2 lata |
_gat_gtag_UA_# | Google Analytics | Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej | 1 minuta |
_gat_UA-# | Google Analytics | Zapewnienie monitoringu technicznego. | sesja |
_gid | Google Analytics | Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron | 1 dzień |
Bądź na bieżąco