Wydaj jeszcze600,00 aby uzyskać darmową dostawę swojego zamówienia!
S-38940
Niedostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2020-10-31
Towar dostępny do 21 dni od daty zamówienia.Pędzel okrągły 20mm Stalco S-38940
S-38940
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Opis produktu:
40,70
43,07
45,45
35,62
37,86
40,09
3,92
7,90
19,30
20,30
3,71
4,40
5,79
2,80
2,50
3,60
5,20
9,70
13,19
6,80
6,97
3,90
3,50
3,00
29,80
34,50
39,80
2,60
12,50
2,20
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | anvis-narzedzia.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | anvis-narzedzia.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_fbp | Przechowuje i śledzi wizyty na stronach internetowych | 3 miesiące | |
_gcl_au | Google Adsense | Zapis i śledzenie konwersji | stałę |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron | 2 lata |
_gat_gtag_UA_# | Google Analytics | Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej | 1 minuta |
_gat_UA-# | Google Analytics | Zapewnienie monitoringu technicznego. | sesja |
_gid | Google Analytics | Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron | 1 dzień |
Bądź na bieżąco